Inside look at Cenoti and Splunk Enterprise Security
Consiga una visibilidad completa con Splunk. Ilumine sus datos SAP.
VER EN SPLUNKBASE SOLICITAR UNA DEMOSTRACIÓN DESCARGAR EL FOLLETO
La gestión de SAP es compleja. Correlacionar e identificar la seguridad y la privacidad es ahora más sencillo con nuestro marco de alertas predefinido que se entrega directamente desde sus sistemas SAP a su espacio de trabajo Splunk.
La combinación de las mejores herramientas del mundo permite a sus equipos gestionar fácilmente las alertas clave y actuar en consecuencia. Obtenga visualización e información en tiempo real de todas sus fuentes de datos conectadas mediante paneles de control preconfigurados.
Tradicionalmente, la seguridad de SAP se basa en equipos de ingenieros especializados. Ahora bien, su complejidad y trascendencia para las operaciones de la empresa suelen superar la capacidad de los equipos técnicos más pequeños.
Cenoti vincula los sistemas SAP con Splunk, de modo que puede gestionar toda la supervisión de la seguridad de su empresa a través de un único panel de control de Splunk.
Los siguientes conectores se entregan de manera inmediata con Cenoti. Nuestro marco facilita el filtrado, la ampliación o la creación de conectores adicionales:
Nombre | Nombre técnico | Descripción |
Registro de autorización de usuarios (datos en el búfer) | AUTHLOG_BUF | Comprobaciones de autorización de usuarios en el búfer, similares a las que se muestran en la transacción SU53. |
Registro de autorización de usuarios (datos permanentes) | AUTHLOG_LT | Comprobaciones de autorización de usuarios permanentes y a largo plazo. |
Registro de auditoría de seguridad | SECAUDLOG | Este recopilador permite realizar un seguimiento de la información de los registros de auditoría de seguridad, a los que normalmente se puede acceder mediante la transacción SM20. |
Estado de la contraseña de usuario | USERPWD | El recopilador USERPWD le permite recopilar datos del informe RSUSR200. |
Nombre | Nombre técnico | Descripción |
Análisis de volcado breve APAB | ABAP_DUMP | Errores de tiempo de ejecución ABAP como campos etiquetados o en un informe completo, similar al que muestra la transacción ST22. |
Monitor de registro de aplicaciones SAP | APPLOG | Recupera los mensajes almacenados en el registro de aplicaciones del sistema. Los datos recopilados son similares a los que muestra la transacción SLG1. |
Monitor de cadenas de procesos BW | BW_PC | Recopila metadatos y registros de cadenas de procesos BW. |
Descripciones de transacciones SAP | CODE_TXT | Proporciona las descripciones de texto para códigos de transacciones SAP (en todos los idiomas admitidos). |
Supervisión de colas (bloqueos) | ENQLOCK | Proporciona una captura de los bloqueos actuales y su antigüedad. |
Recopilador de datos IDOC para control y segmentos | IDOC_D | El recopilador permite recopilar el estado del IDoc (cambios de un IDoc a lo largo de su ciclo de vida), el control y los datos de los segmentos, que consisten en los datos y las estructuras que componen cada IDoc (tal y como se encuentran en los encabezados de control), lo que permite ver qué campos y tipos de datos se envían/reciben con cada IDoc. |
Entidades OData genéricas para extraer de Fiori y otros servicios | ODATA_ENTITY | Sirve como cliente genérico del servicio OData para recopilar datos de sistemas de terceros a través de llamadas a la API OData. |
Nombre | Nombre técnico | Descripción |
Datos de directivos y empleados con información orgánica asociada | MGR_EMP | Recupera la información de RR. HH. de los empleados y enumera los directivos acompañados de los números de personal de los empleados que dependen de ellos. Puede utilizarlo para establecer una estructura organizativa para su empresa. |
Registro de acceso de lectura (RAL) relativo a los accesos sensibles | RAL | Recupera la actividad del usuario registrada por el mecanismo de registro de acceso de lectura. |
Datos de empleados de SuccessFactors (a través de la API Odata) | SF_EMPLOYEE | Recopila datos de entidades de SuccessFactors a través de la API OData. |
Nombre | Nombre técnico | Descripción |
Capturas de tablas de la base de datos SAP | ANYTAB | Recopila datos de cualquier tabla SAP utilizando una captura en el momento de la recopilación. Sus opciones de selección son similares a las de SE16. |
Estado del sistema de bases de datos e información relacionada | DB_INFO | Datos sobre las bases de datos de su sistema SAP, incluidos un resumen básico, las tablas principales de la base de datos y las sentencias SQL, así como información sobre los bloqueos de la base de datos. |
Recopilador de registro de tablas | TABLOG | Este recopilador lee las entradas del registro de tablas (en el caso de las tablas que tienen activado el registro). |
© 2023 EPI-USE Labs
Anabel Segura 10, Planta 2, Oficina 3, 28108 Alcobendas, Madrid •Oficinas en otras localidades