Erhalten Sie mit Splunk vollständige Transparenz. Durchleuchten Sie Ihre SAP Daten.
Die Verwaltung von SAP ist komplex. Die Erkennung von Risiken im Bereich Sicherheit und Datenschutz wird jetzt einfacher mit unserem vorkonfigurierten Warnsystem, das direkt aus Ihrem SAP System in Splunk übertragen wird.
Mit Hilfe von erstklassigen Tools, verbessern Sie den Einblick in Ihr Unternehmen und ermöglichen Ihren Teams, Warnhinweise einfach zu verwalten und darauf zu reagieren. Mithilfe vorgefertigter Dashboards, erhalten Sie Visualisierungen und Einblicke in Echtzeit, von allen Ihren verbundenen Datenquellen.
Traditionell verlässt sich die SAP-Sicherheit auf Teams von Fachtechnikern. Die Komplexität und der kritische Charakter der Geschäftsabläufe übersteigt allerdings oft die Kapazität kleinerer Technikteams.
Cenoti verbindet SAP-Systeme mit Splunk, so dass Sie die Überwachung Ihrer gesamte Informationssicherheit über eine zentrale Analyse-Plattform bzw. ein SIEM verwalten können.
Die folgenden Datenkollektoren werden Out of the Box gemeinsam mit Cenoti geliefert. Unser Framework erleichtert das Filtern, Erweitern oder Aufbauen zusätzlicher Kollektoren.
Name | Technischer Name | Beschreibung |
Benutzerberechtigungsprotokoll (gepufferte Daten) | AUTHLOG_BUF | Überprüft die zwischengespeicherten Benutzerberechtigungen, ähnlich wie in Transaktion SU53. |
Benutzerberechtigungsprotokoll (persistente Daten) | AUTHLOG_LT | Überprüft langfristige, persistente Benutzerberechtigungen. |
Sicherheits-Audit Log | SECAUDLOG | Dieser Kollektor erlaubt die Verfolgung der Informationen des Sicherheits-Audit-Logs, die normalerweise über die Transaktion SM20 zugänglich sind. |
Status des Benutzerkennwortes | USERPWD | Der Kollektor USERPWD sammelt die Daten des Reports RSUSR200. |
Name | Technischer Name | Beschreibung |
ABAP Laufzeitfehler-Analyse | ABAP_DUMP | ABAP-Laufzeitfehler werden als markierte Felder oder in einem vollständigen Bericht angezeigt, ähnlich wie mit Transaktion ST22. |
SAP Application Log Monitor | APPLOG | Ruft die Meldungen aus dem System Application Log ab. Ähnlich zu SLG1. |
BW Process Chains Monitor | BW_PC | Sammelt BW Process Chains Metadaten und Protokolle. |
SAP-Transaktions Beschreibungen | CODE_TXT | Liefert die Textbeschreibungen für SAP-Transactionscodes (in allen unterstützten Sprachen). |
Enqueue -(Log-) Monitoring | ENQLOCK | Bietet einen Snapshot der aktuellen Locks und Bestandsdatum. |
IDOC- Datensammler für Steuerung und Segmente | IDOC_D | Der Kollektor sammelt den IDoc-Status (Änderungen eines IDocs während dessen Lebenszyklus) Kontroll- und Segmentdaten, bestehend aus den Daten und Strukturen, welche jedes IDoc ausmachen (wie enthalten in den Kontroll-Kopfdaten), sodass es Ihnen ermöglicht wird für jedwedes IDoc zu sehen, welche Felder und Datentypen gesendet und empfangen werden. |
Generische OData Entitäten für den Extrakt aus Fiori und anderen Diensten | ODATA_ENTITY | Dient als generischer OData-Service-Client zum Sammeln von Daten aus Fremdsystemen über OData-API-Aufrufe. |
Name | Technischer Name | Beschreibung |
Details von Managern und Mitarbeitern mit zugehörigen Organisations-Informationen | MGR_EMP | Ruft Personalinformationen für Mitarbeiter ab und listet den Managern die Personalnummern seines Teams auf. Man kann damit eine Org-Struktur für das Unternehmen einrichten. |
Read Access Logging (RAL) für kritische Zugriffe | RAL | Ruft die protokollierten Benutzeraktivitäten ab, die vom Read Access Log aufgezeichnet wurden. |
SuccessFacotrs Mitarbeiterdaten (via OData API) | SF_EMPLOYEE | Sammelt Daten von SuccessFactors-Modulen über die OData-API. |
Name | Technischer Name | Beschreibung |
Snapshot SAP-Datenbanktabellen | ANYTAB | Diese Funktion erfasst per Snapshot Daten aus einer beliebigen SAP-Tabelle zum Zeitpunkt der Sammlung. Die Auswahlmöglichkeiten gleichen der von SE16. |
Systemzustand der Datenbank und zugehörige Informationen | DB_INFO | Der Kollektor liest die Datenbanken Ihres SAP-Systems, gibt eine grundlegende Übersicht, über die Top-Tabellen und SQL-Anweisungen sowie Informationen über Datenbanksperren. |
Table Logging Collector | TABLOG | Dieser Kollektor liest Einträge im Tabellenprotokoll (für Tabellen, welche die Protokollierung aktiviert haben). |
© 2021 EPI-USE Berlin GmbH, Friedrichstraße 95, 10117 Berlin
© 2021 EPI-USE GmbH, Sophie-Scholl-Platz 8, 63452 Hanau
© 2021 EPI-USE Labs GmbH, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf